New Inventory
2025 WR 450F - Yamaha
$10,199.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.5 cu. in. (450 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (955 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470.7 mm) |
2025 XT 250 - Yamaha
$5,499.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 53.5 in. (1358.9 mm) |
2025 TT-R 230 - Yamaha
$4,699.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 13.6 cu. in. (223 cc) |
Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
Wheelbase | 54.5 in. (1384.3 mm) |
2025 TT-R 125LE - Yamaha
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124 cc) |
Seat Height | 31.7 in. (805.2 mm) |
Wheelbase | 50 in. (1270 mm) |
2025 TT-R 110E - Yamaha
$2,449.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.7 cu. in. (110 cc) |
Seat Height | 26.4 in. (670.6 mm) |
Wheelbase | 42.5 in. (1079.5 mm) |
2025 YXZ 1000R SS XT-R - Yamaha
$23,699.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Viking EPS - Yamaha
$15,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 41.9 cu. in. (686 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Viking VI EPS - Yamaha
$16,599.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 41.9 cu. in. (686 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Viking VI EPS Ranch Edition - Yamaha
$17,899.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 41.9 cu. in. (686 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Wolverine X4 850 XT-R - Yamaha
$18,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.7 cu. in. (847 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Wolverine X2 850 XT-R - Yamaha
$16,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.7 cu. in. (847 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Wolverine X2 1000 R-Spec - Yamaha
$17,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Wolverine X2 1000 XT-R - Yamaha
$19,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Wolverine RMAX2 1000 XT-R - Yamaha
$24,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Wolverine RMAX2 1000 Sport - Yamaha
$23,699.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Wolverine RMAX2 1000 R-Spec - Yamaha
$21,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Wolverine RMAX4 1000 XT-R - Yamaha
$27,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Grizzly EPS - Yamaha
$10,399.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 41.8 cu. in. (686 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Grizzly 110 - Yamaha
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2025 Grizzly EPS XT-R - Yamaha
$11,399.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 41.8 cu. in. (686 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Grizzly EPS Camo - Yamaha
$11,499.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 41.8 cu. in. (686 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Kodiak 450 EPS - Yamaha
$7,399.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 25.7 cu. in. (421 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Kodiak 450 EPS SE - Yamaha
$7,699.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 25.7 cu. in. (421 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 YZF R7 - Yamaha
$9,199.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 42 cu. in. (689 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 54.9 in. (1394.5 mm) |
2025 YZF R3 - Yamaha
$5,499.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 19.6 cu. in. (321 cc) |
Seat Height | 30.7 in. (779.8 mm) |
Wheelbase | 54.3 in. (1379.2 mm) |
2025 YZF R9 - Yamaha
$12,499.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 54.3 cu. in. (890 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 55.9 in. (1419.9 mm) |
2025 YZF R1M - Yamaha
$27,699.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 33.9 in. (861.1 mm) |
Wheelbase | 55.3 in. (1404.6 mm) |
2025 Tracer 9 - Yamaha
$12,599.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 54.3 cu. in. (890 cc) |
Seat Height | 33.3 in. (845.8 mm) |
Wheelbase | 59.1 in. (1501.1 mm) |